U.S. National University 美國(guó)綜合性大學(xué)
| 綜合排名 | 大學(xué) | 錄取人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 普林斯頓大學(xué) | 1 |
| 2 | 麻省理工學(xué)院 | 5 |
| 3 | 哈佛大學(xué) | 2 |
| 4 | 斯坦福大學(xué) | 4 |
| 5 | 耶魯大學(xué) | 2 |
| 6 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 3 |
| 7 | 杜克大學(xué) | 4 |
| 9 | 布朗大學(xué) | 1 |
| 9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 4 |
| 9 | 西北大學(xué) | 4 |
| 12 | 哥倫比亞大學(xué) | 5 |
| 12 | 康奈爾大學(xué) | 5 |
| 12 | 芝加哥大學(xué) | 5 |
| 15 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 10 |
| 15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 10 |
| 17 | 萊斯大學(xué) | 4 |
| 18 | 范德堡大學(xué) | 1 |
| 20 | 圣母大學(xué) | 1 |
| 21 | 密歇根大學(xué) | 4 |
| 22 | 喬治城大學(xué) | 3 |
| 22 | 北卡羅來(lái)納大學(xué) | 8 |
| 24 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 13 |
| 24 | 埃默里大學(xué) | 4 |
| 24 | 弗吉尼亞大學(xué) | 11 |
| 24 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 4 |
| 28 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 46 |
| 28 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 15 |
| 28 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 3 |
| 28 | 南加州大學(xué) | 10 |
| 32 | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | 1 |
| 33 | 加州大學(xué)歐文分校 | 29 |
| 35 | 紐約大學(xué) | 15 |
| 35 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 29 |
| 35 | 伊利諾伊大學(xué) | 34 |
| 35 | 威斯康星大學(xué) | 11 |
| 40 | 羅格斯大學(xué) | 27 |
| 40 | 塔夫茨大學(xué) | 3 |
| 40 | 華盛頓大學(xué) | 15 |
| 43 | 波士頓大學(xué) | 7 |
| 43 | 俄亥俄州立大學(xué) | 10 |
| 47 | 羅徹斯特大學(xué) | 7 |
Other Universities 其他大學(xué)
| 綜合排名 | 大學(xué) | 錄取人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 劍橋大學(xué) | 5 |
| 3 | 牛津大學(xué) | 3 |
| 3 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 7 |
| 1 | 威廉姆斯學(xué)院 | 1 |
| 2 | 阿默斯特學(xué)院 | 2 |
| 4 | 斯沃斯莫學(xué)院 | 1 |
| 4 | 韋爾斯理學(xué)院 | 1 |
| 9 | 克萊蒙特-麥克納學(xué)院 | 1 |
| 11 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | 1 |
| 11 | 巴納德學(xué)院 | 3 |
| 16 | 瓦薩學(xué)院 | 1 |
| 16 | 史密斯學(xué)院 | 1 |